297
Этот шаблон бюджета мероприятия поможет вам структурировать и контролировать финансовые аспекты вашего мероприятия. Включает разделы для общих сведений о мероприятии, планируемых и фактических затрат, а также сравнение этих затрат. Шаблон позволяет легко вносить данные и анализировать финансовую эффективность на каждом этапе мероприятия.
Содержание шаблона бюджета мероприятия
1. Общие сведения о мероприятии
| Название мероприятия | [Введите название мероприятия] |
|---|---|
| Дата проведения | [Введите дату проведения мероприятия] |
| Место проведения | [Введите место проведения мероприятия] |
| Организатор | [Введите имя организатора] |
2. Планируемые затраты
| Категория | Подкатегория | Сумма |
|---|---|---|
| Аренда | Место проведения | [Введите сумму, например, 50,000 руб.] |
| Оборудование | [Введите сумму, например, 20,000 руб.] | |
| Питание | Кейтеринг | [Введите сумму, например, 30,000 руб.] |
| Напитки | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
| Транспорт | Аренда транспорта | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] |
| Транспортные расходы для участников | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Развлечения и программы | Артисты/Ведущие | [Введите сумму, например, 25,000 руб.] |
| Программа мероприятий | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
| Прочие расходы | Реклама и маркетинг | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] |
| Печать материалов | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Итого планируемые затраты | [Введите общую сумму планируемых затрат, например, 170,000 руб.] | |
3. Фактические затраты
| Категория | Подкатегория | Сумма |
|---|---|---|
| Аренда | Место проведения | [Введите фактическую сумму, например, 48,000 руб.] |
| Оборудование | [Введите фактическую сумму, например, 22,000 руб.] | |
| Питание | Кейтеринг | [Введите фактическую сумму, например, 32,000 руб.] |
| Напитки | [Введите фактическую сумму, например, 9,000 руб.] | |
| Транспорт | Аренда транспорта | [Введите фактическую сумму, например, 14,000 руб.] |
| Транспортные расходы для участников | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
| Развлечения и программы | Артисты/Ведущие | [Введите фактическую сумму, например, 26,000 руб.] |
| Программа мероприятий | [Введите фактическую сумму, например, 11,000 руб.] | |
| Прочие расходы | Реклама и маркетинг | [Введите фактическую сумму, например, 9,000 руб.] |
| Печать материалов | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
| Итого фактические затраты | [Введите общую сумму фактических затрат, например, 187,000 руб.] | |
4. Сравнение планируемых и фактических затрат
| Категория | Планируемые затраты | Фактические затраты | Разница |
|---|---|---|---|
| Аренда | [Введите сумму, например, 70,000 руб.] | [Введите сумму, например, 70,000 руб.] | [Введите сумму, например, 0 руб.] |
| Питание | [Введите сумму, например, 40,000 руб.] | [Введите сумму, например, 41,000 руб.] | [Введите сумму, например, +1,000 руб.] |
| Транспорт | [Введите сумму, например, 20,000 руб.] | [Введите сумму, например, 20,000 руб.] | [Введите сумму, например, 0 руб.] |
| Развлечения и программы | [Введите сумму, например, 35,000 руб.] | [Введите сумму, например, 37,000 руб.] | [Введите сумму, например, +2,000 руб.] |
| Прочие расходы | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] | [Введите сумму, например, 19,000 руб.] | [Введите сумму, например, +4,000 руб.] |
| Итого разница | [Введите общую сумму разницы, например, +7,000 руб.] | ||
5. Заметки
- [Введите заметку 1]
- [Введите заметку 2]
- [Введите заметку 3]
📥 Скачать шаблон: Ссылка на шаблон для скачивания