249
Этот шаблон бюджета на отпуск поможет вам структурировать и контролировать финансовые аспекты вашего путешествия. Включает разделы для общих сведений об отпуске, планируемых и фактических затрат, а также сравнение этих затрат. Шаблон позволяет легко вносить данные и анализировать финансовую эффективность на каждом этапе вашего отпуска.
Содержание шаблона бюджета на отпуск
1. Общие сведения об отпуске
| Место назначения | [Введите место назначения] |
|---|---|
| Даты отпуска | [Введите даты отпуска] |
| Количество путешественников | [Введите количество путешественников] |
2. Планируемые затраты
| Категория | Подкатегория | Сумма |
|---|---|---|
| Транспорт | Авиабилеты | [Введите сумму, например, 50,000 руб.] |
| Поезд/Автобус | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
| Аренда автомобиля | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] | |
| Такси/Общественный транспорт | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Проживание | Отель/Апартаменты | [Введите сумму, например, 40,000 руб.] |
| Налоги и сборы | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Питание | Рестораны | [Введите сумму, например, 20,000 руб.] |
| Продукты | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Развлечения | Экскурсии | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] |
| Билеты на мероприятия | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
| Прочие развлечения | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Прочие расходы | Страховка | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] |
| Сувениры | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
| Итого планируемые затраты | [Введите общую сумму планируемых затрат, например, 200,000 руб.] | |
3. Фактические затраты
| Категория | Подкатегория | Сумма |
|---|---|---|
| Транспорт | Авиабилеты | [Введите фактическую сумму, например, 52,000 руб.] |
| Поезд/Автобус | [Введите фактическую сумму, например, 9,000 руб.] | |
| Аренда автомобиля | [Введите фактическую сумму, например, 14,000 руб.] | |
| Такси/Общественный транспорт | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
| Проживание | Отель/Апартаменты | [Введите фактическую сумму, например, 42,000 руб.] |
| Налоги и сборы | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
| Питание | Рестораны | [Введите фактическую сумму, например, 21,000 руб.] |
| Продукты | [Введите фактическую сумму, например, 11,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
| Развлечения | Экскурсии | [Введите фактическую сумму, например, 16,000 руб.] |
| Билеты на мероприятия | [Введите фактическую сумму, например, 9,000 руб.] | |
| Прочие развлечения | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
| Прочие расходы | Страховка | [Введите фактическую сумму, например, 5,000 руб.] |
| Сувениры | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
| Прочее | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
| Итого фактические затраты | [Введите общую сумму фактических затрат, например, 209,000 руб.] | |
4. Сравнение планируемых и фактических затрат
| Категория | Планируемые затраты | Фактические затраты | Разница |
|---|---|---|---|
| Транспорт | [Введите сумму, например, 80,000 руб.] | [Введите сумму, например, 81,000 руб.] | [Введите сумму, например, +1,000 руб.] |
| Проживание | [Введите сумму, например, 45,000 руб.] | [Введите сумму, например, 46,000 руб.] | [Введите сумму, например, +1,000 руб.] |
| Питание | [Введите сумму, например, 35,000 руб.] | [Введите сумму, например, 36,000 руб.] | [Введите сумму, например, +1,000 руб.] |
| Развлечения | [Введите сумму, например, 30,000 руб.] | [Введите сумму, например, 31,000 руб.] | [Введите сумму, например, +1,000 руб.] |
| Прочие расходы | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] | [Введите сумму, например, +5,000 руб.] |
| Итого разница | [Введите общую сумму разницы, например, +9,000 руб.] | ||
5. Заметки
- [Введите заметку 1]
- [Введите заметку 2]
- [Введите заметку 3]
📥 Скачать шаблон: Ссылка на шаблон для скачивания