312
Этот шаблон семейного бюджета поможет вам организовать и контролировать финансовые потоки вашей семьи. Включает разделы для учета доходов, фиксированных и переменных расходов, крупных покупок и накоплений. Шаблон позволяет легко вносить данные и отслеживать остаток средств, чтобы вы могли эффективно управлять семейным бюджетом и достигать финансовых целей.
Содержание шаблона семейного бюджета
1. Доходы
| Категория | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| Основной доход | Источник: Введите источник дохода, например, зарплата мужа | Введите сумму, например, 70,000 руб. |
| Дополнительный доход | Источник: Введите источник дохода, например, фриланс жены | Введите сумму, например, 20,000 руб. |
| Итого доходы | Введите общую сумму доходов, например, 90,000 руб. | |
2. Фиксированные расходы
| Категория | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| Жилье | Аренда/Ипотека | Введите сумму, например, 25,000 руб. |
| Коммунальные услуги | Введите сумму, например, 7,000 руб. | |
| Транспорт | Проездной/Бензин | Введите сумму, например, 5,000 руб. |
| Связь | Интернет/Телефон | Введите сумму, например, 2,000 руб. |
| Образование | Школа/Курсы | Введите сумму, например, 3,000 руб. |
| Итого фиксированные расходы | Введите общую сумму фиксированных расходов, например, 42,000 руб. | |
3. Переменные расходы
| Категория | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| Продукты питания | Введите сумму, например, 15,000 руб. | |
| Развлечения | Введите сумму, например, 7,000 руб. | |
| Одежда | Введите сумму, например, 5,000 руб. | |
| Медицина | Введите сумму, например, 3,000 руб. | |
| Прочие расходы | Введите сумму, например, 3,000 руб. | |
| Итого переменные расходы | Введите общую сумму переменных расходов, например, 33,000 руб. | |
4. Крупные покупки и накопления
| Категория | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| Крупные покупки | Покупка 1: Введите описание и сумму, например, новый холодильник — 30,000 руб. | |
| Крупные покупки | Покупка 2: Введите описание и сумму, например, отпуск — 50,000 руб. | |
| Накопления | Цель 1: Введите описание и сумму, например, накопление на образование детей — 100,000 руб. | |
| Накопления | Цель 2: Введите описание и сумму, например, резервный фонд — 50,000 руб. |
5. Остаток средств
| Категория | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| Итого доходы | Введите общую сумму доходов, например, 90,000 руб. | |
| Итого фиксированные расходы | Введите общую сумму фиксированных расходов, например, 42,000 руб. | |
| Итого переменные расходы | Введите общую сумму переменных расходов, например, 33,000 руб. | |
| Остаток средств | Введите остаток средств, например, 15,000 руб. |
6. Заметки
- Введите заметку 1
- Введите заметку 2
- Введите заметку 3
📥 Скачать шаблон: Ссылка на шаблон для скачивания