57
Этот шаблон диаграммы Ганта поможет вам организовать и визуализировать проектные задачи. Введите название проекта, даты начала и завершения, имя руководителя и членов команды. Для каждой задачи и подзадачи укажите даты начала и завершения, продолжительность, зависимости и ответственных лиц. Шаблон позволяет легко отслеживать прогресс и координировать работу команды.
Шаблон диаграммы Ганта содержит
Название проекта | [Введите название проекта] |
---|---|
Дата начала | [Введите дату начала проекта] |
Дата завершения | [Введите дату завершения проекта] |
Руководитель проекта | [Введите имя руководителя проекта] |
Команда проекта | [Введите имена членов команды] |
Задачи проекта
Задача | Дата начала | Дата завершения | Продолжительность | Зависимости | Ответственный |
---|---|---|---|---|---|
Задача 1 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 1.1 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 1.2 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Задача 2 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 2.1 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 2.2 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Задача 3 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 3.1 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
Подзадача 3.2 | [Дата] | [Дата] | [Кол-во дней] | [Задача X] | [Имя] |
📥 Скачать шаблон: Ссылка на шаблон для скачивания