55
Этот шаблон бюджета проекта поможет вам структурировать и контролировать финансовые аспекты вашего проекта. Включает разделы для общих сведений о проекте, планируемых и фактических затрат, а также сравнение этих затрат. Шаблон позволяет легко вносить данные и анализировать финансовую эффективность на каждом этапе проекта.
Содержание шаблона бюджета проекта
1. Общие сведения о проекте
Название проекта | [Введите название проекта] |
---|---|
Руководитель проекта | [Введите имя руководителя проекта] |
Дата начала | [Введите дату начала проекта] |
Дата завершения | [Введите дату завершения проекта] |
2. Планируемые затраты
Этап | Категория затрат | Сумма |
---|---|---|
Этап 1: Планирование | Затраты на персонал | [Введите сумму, например, 50,000 руб.] |
Затраты на материалы | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
Этап 2: Разработка | Затраты на персонал | [Введите сумму, например, 100,000 руб.] |
Затраты на оборудование | [Введите сумму, например, 20,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
Этап 3: Тестирование | Затраты на персонал | [Введите сумму, например, 30,000 руб.] |
Затраты на программное обеспечение | [Введите сумму, например, 15,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
Этап 4: Внедрение | Затраты на персонал | [Введите сумму, например, 40,000 руб.] |
Затраты на обучение | [Введите сумму, например, 10,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите сумму, например, 5,000 руб.] | |
Итого планируемые затраты | [Введите общую сумму планируемых затрат, например, 300,000 руб.] |
3. Фактические затраты
Этап | Категория затрат | Сумма |
---|---|---|
Этап 1: Планирование | Затраты на персонал | [Введите фактическую сумму, например, 45,000 руб.] |
Затраты на материалы | [Введите фактическую сумму, например, 12,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
Этап 2: Разработка | Затраты на персонал | [Введите фактическую сумму, например, 110,000 руб.] |
Затраты на оборудование | [Введите фактическую сумму, например, 18,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите фактическую сумму, например, 9,000 руб.] | |
Этап 3: Тестирование | Затраты на персонал | [Введите фактическую сумму, например, 32,000 руб.] |
Затраты на программное обеспечение | [Введите фактическую сумму, например, 14,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите фактическую сумму, например, 6,000 руб.] | |
Этап 4: Внедрение | Затраты на персонал | [Введите фактическую сумму, например, 38,000 руб.] |
Затраты на обучение | [Введите фактическую сумму, например, 11,000 руб.] | |
Прочие затраты | [Введите фактическую сумму, например, 4,000 руб.] | |
Итого фактические затраты | [Введите общую сумму фактических затрат, например, 303,000 руб.] |
4. Сравнение планируемых и фактических затрат
Этап | Планируемые затраты | Фактические затраты | Разница |
---|---|---|---|
Этап 1: Планирование | [Введите сумму, например, 65,000 руб.] | [Введите сумму, например, 61,000 руб.] | [Введите сумму, например, -4,000 руб.] |
Этап 2: Разработка | [Введите сумму, например, 130,000 руб.] | [Введите сумму, например, 137,000 руб.] | [Введите сумму, например, +7,000 руб.] |
Этап 3: Тестирование | [Введите сумму, например, 50,000 руб.] | [Введите сумму, например, 52,000 руб.] | [Введите сумму, например, +2,000 руб.] |
Этап 4: Внедрение | [Введите сумму, например, 55,000 руб.] | [Введите сумму, например, 53,000 руб.] | [Введите сумму, например, -2,000 руб.] |
Итого разница | [Введите общую сумму разницы, например, +3,000 руб.] |
5. Заметки
- [Введите заметку 1]
- [Введите заметку 2]
- [Введите заметку 3]
📥 Скачать шаблон: Ссылка на шаблон для скачивания